Stofnummer | CAS-nummer | Stof | Emissiegrenswaarde in kg/jaar |
|---|---|---|---|
2 | 630-08-0 | Koolmonoxide | 10.000 |
3 | 124-38-9 | Kooldioxide | 100.000 |
4 | Fluorkoolwaterstoffen | 1 | |
4,01 | HFK-23 | 1 | |
4,02 | HFK-32 | 1 | |
4,03 | 430-57-9 | HFK-41 | 1 |
4,04 | HFK-43-10mee | 1 | |
4,05 | HFK-125 | 1 | |
4,06 | HFK-134 | 1 | |
4,07 | HFK-134a | 1 | |
4,08 | HFK-143 | 1 | |
4,09 | HFK-143a | 1 | |
4,10 | HFK-152a | 1 | |
4,11 | HFK-227ea | 1 | |
4,12 | HFK-236fa | 1 | |
4,13 | HFK-245ca | 1 | |
4,14 | HFK-365mfc | 1 | |
7 | Andere vluchtige organische stoffen dan methaan, NMVOS | 10.000 | |
8 | 11104-93-1 | Stikstofoxiden | 10.000 |
9 | Perfluorkoolwaterstoffen | 1 | |
9,1 | CF4 | 1 | |
9,2 | C2F6 | 1 | |
9,3 | 76-19-7 | C3F8 | 1 |
9,4 | C4F10 | 1 | |
9,5 | c-C4F8 | 1 | |
9,6 | 678-26-2 | C5F12 | 1 |
9,7 | 355-42-0 | C6F14 | 1 |
10 | 2551-62-4 | Zwavelhexafluoride | 10 |
11 | 7446-09-5 | Zwaveloxiden | 20.000 |
18 | 7440-43-9 | Cadmium en zijn verbindingen, als Cd | 1 |
21 | 7439-97-6 | Kwik en zijn verbindingen, als Hg | 1 |
23 | 7439-92-1 | Lood en zijn verbindingen, als Pb | 50 |
47 | PCDD + PCDF, dioxinen en furanen, als Teq | 0,00001 | |
62 | 71-43-2 | Benzeen | 500 |
71 | Fenolen, als totaal C | 100 | |
72 | Polycyclische aromatische koolwaterstoffen2 | 1 | |
73 | 108-88-3 | Tolueen | 10.000 |
86 | PM10 | 5.000 | |
86,1 | Totaal stof3 | 0 | |
92 | 107-02-8 | Acroleïne, acrylaldehyd | 1 |
93 | 107-13-1 | Acrylonitril, 2-propeennitril | 100 |
94 | 74-85-1 | Etheen | 1.000 |
95 | 50-00-0 | Formaldehyde, methanal | 100 |
96 | 100-42-5 | Styreen | 500 |
1 Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist als de drempelwaarde voor de stofgroep (HFK’s of PFK’s) wordt overschreden.
2 Op grond van bijlage II bij de PRTR-verordening wordt over 4 PAK's gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s is de drempelwaarde 1. Als daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over die stof individueel gerapporteerd.
3 Rapportage van totaal stof is vereist als de drempelwaarde voor PM10 wordt overschreden.
Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen
Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben
Geen
Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage
Besluit activiteiten leefomgeving
artikel: 5.10
(18-08-2025)
Datum van inwerking- treding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
nieuwe-regeling | 03-07-2018 | 05-04-2023 | ||||||
wijziging | 16-09-2020 | 05-04-2023 |