A.1. Kaart Noord-Nederland
A.2. Kaart Midden-Nederland
A.3. Kaart Zuid-West Nederland
A.4. Kaart Limburg
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | Kolom 6 | Kolom 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijktraject | Omgevingswaarden | Andere parameters voor signalering | |||||
Kans als bedoeld in artikel 2.0c, eerste lid (overstromingskans per jaar) | Kans als bedoeld in artikel 2.0c, tweede lid (faalkans per jaar) | Kans als bedoeld in artikel 2.0c, derde lid (overstromingskans per keer dat het dijktraject hydraulische belasting ondervindt) | Kans als bedoeld in artikel 2.0c, vierde lid (overstromingskans per keer dat de afvoer- of bergingscapaciteit van een watersysteem wordt vergroot) | Kans als bedoeld in artikel 2.0c, vijfde lid (kans op niet-sluiten per keer dat sluiting noodzakelijk is) | Kans als bedoeld in artikel 11.11, eerste lid, onder a | Kans als bedoeld in artikel 11.11, eerste lid, onder b | |
1-1 | 1:1.000 | 1:1.000 | |||||
1-2 | 1:1.000 | 1:1.000 | |||||
2-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
2-2 | 1:1.000 | 1:1.000 | |||||
3-1 | 1:3.000 | 1:3.000 | |||||
3-2 | 1:1.000 | 1:1.000 | |||||
4-1 | 1:300 | 1:300 | |||||
4-2 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
5-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
5-2 | 1:3.000 | 1:3.000 | |||||
6-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
6-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
6-3 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
6-4 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
6-5 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
6-6 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
6-7 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
7-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
7-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
8-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
8-2 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
8-3 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
8-4 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
8-5 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
8-6 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
8-7 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
9-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
9-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
10-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
10-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
10-3 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
11-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
11-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
11-3 | 1:100 | 1:300 | |||||
12-1 | 1:1.000 | 1:1.000 | |||||
12-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
13-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
13-2 | 1:3.000 | 1:3.000 | |||||
13-3 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
13-4 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
13-5 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
13-6 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
13-7 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
13-8 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
13-9 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
13a-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
13b-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
14-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
14-2 | 1:30.000 | 1:100.000 | |||||
14-3 | 1:10.000 | 1:10.000 | |||||
14-4 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
14-5 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
14-6 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
14-7 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
14-8 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
14-9 | 1:30.000 | 1:30.000 | |||||
14-10 | 1:30.000 | 1:30.000 | |||||
15-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
15-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
15-3 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
16-1 | 1:30.000 | 1:100.000 | |||||
16-2 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
16-3 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
16-4 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
16-5 | 1:10 | ||||||
17-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
17-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
17-3 | 1:30.000 | 1:100.000 | |||||
18-1 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
19-1 | 1:30.000 | 1:100.000 | |||||
20-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
20-2 | 1:10.000 | 1:10.000 | |||||
20-3 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
20-4 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
21-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
21-2 | 1:100 | 1:300 | |||||
22-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
22-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
23-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
24-1 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
24-2 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
24-3 | 1:10.000 | 1:10.000 | |||||
25-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
25-2 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
25-3 | 1:100 | 1:10 | 1:300 | ||||
25-4 | 1:300 | 1:300 | |||||
26-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
26-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
26-3 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
26-4 | 1:1.000 | 1:1.000 | |||||
27-1 | 1:3.000 | 1:3.000 | |||||
27-2 | 1:10.000 | 1:10.000 | |||||
27-3 | 1:1.000 | 1:10 | 1:3.000 | ||||
27-4 | 1:300 | 1:10 | 1:1.000 | ||||
28-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
29-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
29-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
29-3 | 1:30.000 | 1:100.000 | |||||
29-4 | 1:1.000 | 1:1.000 | |||||
30-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
30-2 | 1:100.000 | 1:100.000 | |||||
30-3 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
30-4 | 1:1.000.000 | 1:1.000.000 | |||||
31-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
31-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
31-3 | 1:100 | 1:10 | 1:300 | ||||
32-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
32-2 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
32-3 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
32-4 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
33-1 | 1:100 | 1:10 | 1:300 | ||||
34-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
34-2 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
34-3 | 1:1.000 | 1:10 | 1:3.000 | ||||
34-4 | 1:300 | 1:10 | 1:1.000 | ||||
34-5 | 1:100 | 1:10 | 1:300 | ||||
34a-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
35-1 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
35-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
36-1 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
36-2 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
36-3 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
36-4 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
36-5 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
36a-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
37-1 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
38-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
38-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
39-1 | 1:3.000 | 1:3.000 | |||||
40-1 | 1:30.000 | 1:30.000 | |||||
40-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
41-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
41-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
41-3 | 1:3.000 | 1:3.000 | |||||
41-4 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
42-1 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
43-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
43-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
43-3 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
43-4 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
43-5 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
43-6 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
44-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
44-2 | 1:100 | 1:300 | |||||
44-3 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
45-1 | 1:30.000 | 1:100.000 | |||||
45-2 | 1:100 | 1:300 | |||||
45-3 | 1:100 | 1:300 | |||||
46-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
47-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
48-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
48-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
48-3 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
49-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
49-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
50-1 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
50-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
51-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
52-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
52-2 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
52-3 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
52-4 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
52a-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
53-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
53-2 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
53-3 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
54-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
55-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
56-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
57-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
58-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
59-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
60-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
61-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
62-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
63-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
64-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
65-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
66-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
67-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
68-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
68-2 | 1:100 | 1:300 | |||||
69-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
70-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
71-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
72-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
73-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
74-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
75-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
76-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
76-2 | 1:100 | 1:300 | |||||
76a-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
77-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
78-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
78a-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
79-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
80-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
81-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
82-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
83-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
84-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
85-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
86-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
87-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
88-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
89-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
90-1 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
91-1 | 1:300 | 1:300 | |||||
92-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
93-1 | 1:300 | 1:1.000 | |||||
94-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
95-1 | 1:100 | 1:300 | |||||
201 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
202 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
204a | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
204b | 1:300 | 1:1.000 | |||||
205 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
206 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
208 | 1:30.000 | 1:100 | 1:100.000 | ||||
209 | 1:30.000 | 1:10 | 1:100.000 | ||||
210 | 1:30.000 | 1:200 | 1:100.000 | ||||
211 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
212 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
213 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
214 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
215 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
216 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
217 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
218 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
219 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
221 | 1:3.000 | 1:10.000 | |||||
222 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
223 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
224 | 1:10.000 | 1:30.000 | |||||
225 | 1:10.000 | 1:100 | 1:30.000 | ||||
226 | 1:1.000 | 1:3.000 | |||||
227 | 1:1.000 | 1:3.000 |
Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen
Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben
Geen
Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage
Besluit kwaliteit leefomgeving
artikel: 2.0b, 2.0c, 2.0g, 11.11
Omgevingsregeling
artikel: 12.2b
bijlage: XXXIIa
Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
paragraaf: 2a
(01-07-2025)
Datum van inwerking- treding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
nieuwe-regeling | 03-07-2018 | |||||||
wijziging | 16-09-2020 | |||||||
wijziging | 09-12-2020 | 05-04-2023 | ||||||
wijziging | 16-09-2020 | 05-04-2023 | ||||||
nieuwe-regeling | 03-07-2018 | 05-04-2023 |