Dijktraject | Omgevingswaarde |
|---|---|
301 | 1:1.000 |
302 | 1:1.000 |
303 | 1:300 |
304 | 1:1.000 |
305 | 1:100 |
306 | 1:300 |
307 | 1:100 |
308 | 1:300 |
309 | 1:300 |
310 | 1:100 |
311 | 1:100 |
312 | 1:100 |
313 | 1:100 |
314 | 1:100 |
315 | 1:100 |
316 | 1:100 |
317 | 1:100 |
318 | 1:100 |
319 | 1:100 |
320 | 1:100 |
321 | 1:100 |
322 | 1:100 |
323 | 1:100 |
324 | 1:100 |
325 | 1:100 |
326 | 1:100 |
327 | 1:100 |
328 | 1:100 |
329 | 1:100 |
330 | 1:100 |
331 | 1:100 |
332 | 1:100 |
333 | 1:100 |
334 | 1:100 |
335 | 1:100 |
336 | 1:100 |
337 | 1:100 |
338 | 1:100 |
339 | 1:100 |
340 | 1:100 |
341 | 1:100 |
342 | 1:100 |
343 | 1:100 |
344 | 1:100 |
345 | 1:100 |
346 | 1:100 |
347 | 1:100 |
348 | 1:100 |
349 | 1:100 |
350 | 1:100 |
351 | 1:150 |
352 | 1:150 |
353 | 1:150 |
354 | 1:150 |
355 | 1:150 |
356 | 1:150 |
357 | 1:100 |
358 | 1:100 |
359 | 1:150 |
360 | 1:100 |
361 | 1:150 |
362 | 1:100 |
363 | 1:150 |
364 | 1:100 |
365 | 1:100 |
366 | 1:100 |
367 | 1:100 |
368 | 1:100 |
369 | 1:100 |
370 | 1:100 |
371 | 1:100 |
372 | 1:100 |
373 | 1:100 |
374 | 1:100 |
375 | 1:100 |
376 | 1:100 |
377 | 1:100 |
378 | 1:100 |
379 | 1:100 |
380 | 1:100 |
381 | 1:100 |
382 | 1:100 |
383 | 1:100 |
384 | 1:100 |
385 | 1:100 |
386 | 1:100 |
387 | 1:100 |
388 | 1:100 |
389 | 1:100 |
390 | 1:100 |
391 | 1:100 |
392 | 1:100 |
393 | 1:100 |
394 | 1:100 |
395 | 1:100 |
396 | 1:100 |
397 | 1:100 |
398 | 1:100 |
399 | 1:100 |
400 | 1:100 |
401 | 1:100 |
402 | 1:100 |
403 | 1:100 |
404 | 1:300 |
405 | 1:100 |
406 | 1:300 |
407 | 1:100 |
408 | 1:150 |
409 | 1:100 |
410 | 1:1.000 |
411 | 1:100 |
412 | 1:300 |
413 | 1:1.000 |
414 | 1:300 |
415 | 1:1.000 |
416 | 1:300 |
417 | 1:1.000 |
418 | 1:100 |
419 | 1:100 |
420 | 1:150 |
421 | 1:100 |
(01-07-2025)
Datum van inwerking- treding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
nieuw | 16-09-2020 | 05-04-2023 |