De volgende omgevingswaarden voor grondwaterlichamen zijn vastgesteld ter implementatie van de grondwaterkwaliteitseisen die zijn opgenomen in bijlage I bij de grondwaterrichtlijn.
Krw-verontreinigende stof | Omgevingswaarde |
|---|---|
Nitraten | 50 mg/l |
Werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan | 0,1 μg/l 0,5 μg/l (totaal)1 |
1Voor afbraakproducten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt onderscheid gemaakt op basis van humaantoxicologische relevantie. De Europese milieukwaliteitseis voor water van 0,1 μg/l geldt alleen voor humaantoxicologisch relevante afbraakproducten.
De volgende omgevingswaarden voor grondwaterlichamen zijn door Nederland ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de grondwaterrichtlijn vastgesteld, rekening houdend met bijlage VIII bij de kaderrichtlijn water, met inachtneming van de richtsnoeren, bedoeld in bijlage II, onder A, bij de grondwaterrichtlijn, en rekening houdend met de minimumlijsten, bedoeld onder B van die bijlage.
Grondwaterlichamen | Omgevingswaarde voor krw-verontreinigende stoffen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Omschrijving | Type | Cl mg/l | Ni μg/l | As μg/l | Cd μg/l | Pb μg/l | P-tot mg/l | |
NLGW0001 | Zand Eems | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0008 | Zout Eems | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGW0002 | Zand Rijn-Noord | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0007 | Zout Rijn-Noord | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGW0009 | Deklaag Rijn-Noord | Deklaag | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0015 | Wadden Rijn-Noord | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0004 | Zand Rijn-Midden | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0003 | Zand Rijn-Oost | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0010 | Deklaag Rijn-Oost | Deklaag | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0005 | Zand Rijn-West | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0011 | Zout Rijn-West | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGW0012 | Deklaag Rijn-West | Deklaag | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0016 | Duin Rijn-West | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0006 | Zand Maas | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0013 | Zout Maas | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGW0017 | Duin Maas | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGW0018 | Maas-Slenk-diep | n.v.t. | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | |
NLGW0019 | Krijt Zuid-Limburg | n.v.t. | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGWSC0001 | Zoet grondwater duingebieden | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGWSC0002 | Zoet grondwater dekzand | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGWSC0003 | Zoet grondwater kreekgebieden | n.v.t. | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0 |
NLGWSC0004 | Zout grondwater in ondiepe zandlagen | Zout | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9 | |
NLGWSC0005 | Grondwater diepe zandlagen | n.v.t. | Brak&zout | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 |
Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen
Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben
Geen
Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage
Besluit kwaliteit leefomgeving
artikel: 2.14, 4.17
(01-07-2025)
Datum van inwerking- treding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
nieuwe-regeling | 03-07-2018 | |||||||
nieuwe-regeling | 03-07-2018 | 05-04-2023 | ||||||
wijziging | 16-09-2020 | 05-04-2023 | ||||||
wijziging | 12-09-2023 | 27-09-2023 |