Geluid op een geluidgevoelig gebouw door een weg in situatie zonder maatregelen (Lden) | Geluid op een geluidgevoelig gebouw door een spoorweg in situatie zonder maatregelen (Lden) | Reductiepunten van een geluidgevoelig gebouw |
|---|---|---|
50 | 55 | 0 |
51 | 56 | 1.000 |
52 | 57 | 1.300 |
53 | 58 | 1.600 |
54 | 59 | 1.900 |
55 | 60 | 2.100 |
56 | 61 | 2.400 |
57 | 62 | 2.700 |
58 | 63 | 3.000 |
59 | 64 | 3.300 |
60 | 65 | 3.600 |
61 | 66 | 3.900 |
62 | 67 | 4.100 |
63 | 68 | 4.400 |
64 | 69 | 4.700 |
65 | 70 | 5.000 |
66 | 71 | 7.800 |
67 | 72 | 8.100 |
68 | 73 | 8.300 |
69 | 74 | 8.600 |
70 | 75 | 8.900 |
71 | 76 | 9.200 |
72 | 77 | 9.500 |
73 | 78 | 9.800 |
74 | 79 | 10.100 |
75 | 80 | 10.300 |
76 | 81 | 10.600 |
77 | 82 | 10.900 |
78 | 83 | 11.200 |
79 | 84 | 11.500 |
Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen
Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben
Geen
Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage
Besluit kwaliteit leefomgeving
artikel: 3.51
(01-07-2025)
Datum van inwerking- treding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
nieuw | 09-12-2020 | |||||||
wijziging | 26-04-2022 | 05-04-2023 | ||||||
nieuw | 09-12-2020 | 05-04-2023 |