MTRhumaan = het humane Maximaal Toelaatbare Risiconiveau in microgram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Voor niet-carcinogene stoffen komt het overeen met de «Tolerable Daily Intake (TDI)». Voor carcinogene stoffen is het gebaseerd op een extra kans op een tumorincidentie van 1 op 10.000 bij levenslange blootstelling (CRoral).
Stof | CAS-nummer | MTRhumaan (μg/kg lg/d) |
|---|---|---|
1. Metalen | ||
Antimoon | 7440-36-0 | 0,9 |
Arseen | 7440-38-2 | 1,0 |
Barium (oplosbaar) | 7440-39-3 | 20 |
Cadmium | 7440-43-9 | 0,5 |
Chroom III | 5 | |
Chroom VI | 5 | |
Kobalt | 7440-48-4 | 1,4 |
Koper | 7440-50-8 | 140 |
Kwik (organisch) | 0,1 | |
Kwik (anorganisch) | 2,0 | |
Lood | 7439-92-1 | 2,8 |
Molybdeen | 7439-98-7 | 10 |
Nikkel | 7440-02-0 | 50 |
Zink | 7440-66-6 | 500 |
2. Overige anorganische stoffen | ||
Cyanide (vrij) | 57-12-5 | 50 |
Cyanide (complex) | 800 | |
Thiocyanaat | 11 | |
3. Aromatische verbindingen | ||
Benzeen | 71-43-2 | 3,3 |
Ethylbenzeen | 100-41-4 | 100 |
Tolueen | 108-88-3 | 223 |
Xylenen (som)1 | 150 | |
Fenol | 108-95-2 | 40 |
Cresolen (som)1 | 50 | |
Catechol (o-dihydroxybenzeen) | 120-80-9 | 40 |
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) | 108-46-3 | 20 |
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) | 123-31-9 | 25 |
Styreen (vinylbenzeen) | 100-42-5 | 120 |
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) | ||
Naftaleen | 91-20-3 | 40 |
Antraceen | 120-12-7 | 40 |
Fenanthreen | 85-01-8 | 40 |
Fluorantheen | 206-44-0 | 50 |
Benzo(a)anthraceen | 56-55-3 | 5,0 |
Chryseen | 218-01-9 | 50 |
Benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0,5 |
Benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 30 |
Benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 5,0 |
Indeno(1,2,3cd)pyreen | 193-39-5 | 5,0 |
5. Gechloreerde koolwaterstoffen | ||
a. Vluchtige chloorkoolwaterstoffen | ||
Monochlooretheen (Vinylchloride) | 75-01-4 | 0,6 |
Dichloormethaan | 75-09-2 | 60 |
1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 80 |
1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 14 |
1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 3 |
1,2-dichlooretheen(Cis) | 156-59-2 | 6,0 |
1,2-dichlooretheen(Trans) | 156-60-5 | 17 |
Dichloorpropaan (1,2) | 78-87-5 | 70 |
Dichloorpropaan (1,3) | 142-28-9 | 50 |
Trichloormethaan (Chloroform) | 67-66-3;75-62-7 | 30 |
1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 80 |
1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 4 |
Trichlooretheen (Tri) | 79-01-6 | 50 |
Tetrachloormethaan (Tetra) | 56-23-5 | 4,0 |
Tetrachlooretheen (Per) | 127-18-4 | 16 |
b. Chloorbenzenen | ||
Monochloorbenzeen | 108-90-7 | 200 |
1,2 dichloorbenzeen | 95-50-1 | 430 |
1,4 dichloorbenzeen | 106-46-7 | 100 |
Trichloorbenzenen (indiv) | 12002-48-1 | 8,0 |
Tetrachloorbenzenen (som)1 | 12408-10-5 | 0,5 |
Pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0,5 |
Hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0,16 |
c. Chloorfenolen | ||
Monochloorfenolen (som)1 | 25167-80-0 | 3 |
Dichloorfenolen (som)1 | 3 | |
Trichloorfenolen (som)1 | 3 | |
Tetrachloorfenolen (som)1 | 3 | |
Pentachloorfenol | 87-86-5 | 3 |
d. Polychloorbifenylen (PCB’s) | ||
PCB's (som 7)1 | 0,01 | |
e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen | ||
Monochlooranilinen (som)1 | 0,9 | |
Trichloorbifenyl (2,5,2) | 7012-37-5 | 0,09 |
Hexachloorbifenyl (2,2',4,4',5,5') | 35065-27-1 | 0,09 |
Dioxine (som TEQ)2 | 0,000002 | |
Chloornaftaleen (som)1 | 25586-43-0 | 80 |
6. Bestrijdingsmiddelen | ||
a. Organochloor-bestrijdingsmiddelen | ||
DDT/DDE/DDD (som)1 | 0,5 | |
Drins (som)1 | 0,1 | |
Aldrin | 309-00-2 | 0,1 |
Dieldrin | 60-57-1 | 0,1 |
Endrin | 72-20-8 | 0,2 |
HCH(som)1 | 1 | |
α-HCH | 319-84-6 | 1,0 |
β-HCH | 319-85-7 | 0,02 |
γ-HCH | 58-89-9 | 0,04 |
Chloordaan (som)1 | 57-74-9 | 0,5 |
Endosulfan | 115-29-7 | 6 |
Heptachloor | 76-44-8 | 0,3 |
Heptachloorepoxide (som)1 | 1024-57-3 | 0,4 |
Maneb | 12427-38-2 | 50 |
b. Organotinbestrijdingsmiddelen | ||
Organotinverbindingen (som)1 | 0,4 | |
Tributyltin | 688-73-3 | 0,4 |
Trifenyltin | 892-20-6 | 0,4 |
c. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden | ||
MCPA | 94-74-6 | 1,5 |
d. Overige bestrijdingsmiddelen | ||
Atrazine | 1912-24-9 | 5,0 |
Carbaryl | 63-25-2 | 3,0 |
Carbofuran | 1563-66-2 | 2,0 |
7. Overige stoffen | ||
a. Minerale olie | ||
TPH alifaten >EC10-EC12 | 0,1 | |
TPH alifaten >EC12-EC16 | 0,1 | |
TPH alifaten >EC16-EC21 | 2 | |
TPH alifaten >EC5-EC6 | 2 | |
TPH alifaten >EC6-EC8 | 2 | |
TPH alifaten >EC8-EC10 | 0,1 | |
TPH aromaten >EC10-EC12 | 0,04 | |
TPH aromaten >EC12-EC16 | 0,04 | |
TPH aromaten >EC16-EC21 | 0,03 | |
TPH aromaten >EC21-EC35 | 0,03 | |
TPH aromaten >EC5-EC7 | 0,2 | |
TPH aromaten >EC7-EC8 | 0,2 | |
TPH aromaten >EC8-EC10 | 0,04 | |
b. Overige organische verbindingen | ||
Cyclohexanon | 108-94-1 | 4,6 |
Benzylbutylftalaat | 85-68-7 | 500 |
Di(2-ethylhexyl)ftalaat | 117-81-7 | 25 |
Ftalaten(som)1 | 4,0 | |
Pyridine | 110-86-1 | 1 |
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 10 |
Tetrahydrothiofeen | 110-01-0 | 180 |
Tribroommethaan (bromoform) | 75-25-2 | 20 |
1 Deze stoffen maken onderdeel uit van een somparameter. Op de samenstelling van de somparameters zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.
2 Op het berekenen van de som TEQ voor dioxine zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.
Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen
Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben
Geen
Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage
Regeling bodemkwaliteit 2022
bijlage: E
(01-07-2025)
Datum van inwerking- treding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
nieuw | 27-11-2020 | 05-04-2023 |