TCL = toxicologisch maximaal Toelaatbare Concentratie in Lucht in microgram per kubieke meter lucht.
Geurdrempel = de geurdrempel van een gasvormige stof is de laagste concentratie van die stof in lucht waarbij de geur ervan nog waarneembaar is door de mens, uitgedrukt in microgram per kubieke meter.
TCL eenheid (μg/m3 ) | Geurdrempel laagste eenheid (μg/m3 ) | Geurdrempel mediaan (μg/m3 ) | |
|---|---|---|---|
1. Metalen | |||
Arseen | 1,0 | – | – |
Barium (niet oplosbaar) | 1,0 | – | – |
Chroom III | 60 | – | – |
Chroom VI | 0,0025 | – | – |
Kobalt | 0,5 | – | – |
Koper | 1,0 | – | – |
Kwik (metallisch) | 0,2 | – | – |
Molybdeen | 12 | – | – |
Nikkel | 0,05 | – | – |
2. Overige anorganische stoffen | |||
Cyanide (vrij) | 25 | 2.000 | 900 |
3. Aromatische verbindingen | |||
Benzeen | 20 | 80.000 | 5.000 |
Ethylbenzeen | 770 | 90.000 | 9.000 |
Tolueen | 400 | 20.000 | 600 |
Xylenen (som)1 | 870 | 8.000 | 400 |
Fenol | 20 | 700 | 20 |
Cresolen (som)1 | 170 | – | – |
Styreen (vinylbenzeen) | 900 | 3.000 | 70 |
4. Polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) | |||
Naftaleen | – | 800 | 50 |
5. Gechloreerde koolwaterstoffen | |||
a. Vluchtige chloorkoolwaterstoffen | |||
Monochlooretheen (Vinylchloride) | 3,6 | 40.000 | 30.000 |
Dichloormethaan | 3.000 | 300.000 | 5.000 |
1,1-dichloorethaan | 370 | 600.000 | 200.000 |
1,2-dichloorethaan | 48 | 100.000 | 20.000 |
1,1-dichlooretheen | 14 | – | – |
1,2-dichlooretheen (Cis) | 30 | – | – |
1,2-dichlooretheen (Trans) | 60 | – | – |
Dichloorpropaan (1,2) | 12 | 10.000 | 1.000 |
Dichloorpropaan (1,3) | 12 | 10.000 | 1.000 |
Trichloormethaan (Chloroform) | 100 | 700.000 | 300.000 |
1,1,1-trichloorethaan | 380 | 900.000 | 90.000 |
1,1,2-trichloorethaan | 17 | – | – |
Trichlooretheen (Tri) | 200 | 50.000 | 1.000 |
Tetrachloormethaan (Tetra) | 60 | 1.000.000 | 300.000 |
Tetrachlooretheen (Per) | 250 | 100.000 | 10.000 |
b. Chloorbenzenen | |||
Chloorbenzenen (som)1 | – | 7.000 | 400 |
Monochloorbenzeen | 500 | – | – |
1,2 dichloorbenzeen | 600 | – | – |
1,4 dichloorbenzeen | 670 | – | – |
Trichloorbenzenen(indiv) | 50 | – | – |
Tetrachloorbenzenen (som)1 | 600 | – | – |
Pentachloorbenzeen | 600 | – | – |
Hexachloorbenzeen | 0,75 | – | – |
c. Chloorfenolen | |||
Chloorfenolen (som)1 | – | 400 | 20 |
d. Polychloorbifenylen (PCB’s) | |||
PCB's (som 7)1 | 0,5 | – | – |
e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen | |||
Monochlooranilinen (som)1 | 4 | – | – |
Chloornaftaleen (som)1 | 1 | – | – |
6. Bestrijdingsmiddelen | |||
a. Organochloor-bestrijdingsmiddelen | |||
Aldrin | 0,35 | – | – |
Dieldrin | 0,35 | – | – |
Endrin | 0,7 | – | – |
HCH(som)1 | 0,25 | – | – |
α -HCH | 0,25 | – | – |
β -HCH | 0,25 | – | – |
γ -HCH | 0,14 | – | – |
Heptachloor | 0,5 | – | – |
Heptachloorepoxide (som)1 | 0,5 | – | – |
Maneb | 18 | – | – |
b. Organotinverbindingen | |||
Tributyltin | 0,02 | – | – |
c. Chloorfenoxy-azijnzuur-herbiciden | |||
MCPA | 7 | – | – |
d. Overige bestrijdingsmiddelen | |||
Carbaryl | 10 | – | – |
Chloordaan (som)1 | 0,02 | – | – |
7. Overige organische verbindingen | |||
Cyclohexanon | 136 | 10.000 | 500 |
Pyridine | 120 | 900 | 9 |
Tetrahydrofuran | 35 | 20.000 | 300 |
Tetrahydrothiofeen | 650 | 3 | 3 |
Tribroommethaan (bromoform) | 100 | – | – |
1 Deze stoffen maken onderdeel uit van een somparameter. Op de samenstelling van de somparameters zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.
– Geen TCL of geurdrempel beschikbaar
Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen
Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben
Geen
Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage
Regeling bodemkwaliteit 2022
bijlage: E
(01-07-2025)
Datum van inwerking- treding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
nieuw | 27-11-2020 | 05-04-2023 |