Gebieden waar bouwwerken communicatie-, navigatie- en radarapparatuur kunnen verstoren zijn de locaties rondom de volgende apparatuur | Bouwwerken (met inbegrip van windturbines) | Windturbines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straal r vanaf de apparatuur in m | Maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken en windturbines ten opzichte van NAP tot straal r vanaf de apparatuur in m | Straal R vanaf de apparatuur in m | Beginhoogte op straal r in m | Maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken en windturbines ten opzichte van NAP vanaf straal r tot straal R vanaf de apparatuur in m | Straal j vanaf de apparatuur in km | Maximale hoogte voor windturbines ten opzichte van NAP vanaf straal R tot straal j vanaf de apparatuur in m | ||
Locatie | Gemeente | |||||||
ASS (VDF Assendelft) | Zaanstad | 500 | -1,7 | 3.000 | 7,03 | De maximaal toelaatbare hoogte is de beginhoogte, vermeerderd met 0,01746 keer de afstand van straal r tot de locatie waar het bouwwerk wordt toegelaten. | 10 | 50,66 |
FRT DME (Haastrecht) | Krimpenerwaard | 300 | -1,4 | 3.000 | 3,84 | n.v.t. | n.v.t. | |
HDR (DME Den Helder) | Den Helder | 300 | 0,1 | 3.000 | 10,57 | n.v.t. | n.v.t. | |
MAS (VOR DME Maastricht) | Maastricht | 600 | 76,3 | 3.000 | 86,77 | 15 | 128,66 | |
MSL (VDF Maasland) | Midden-Delfland | 500 | -1,7 | 3.000 | 7,03 | 10 | 50,66 | |
NYK (VDF Nijkerk) | Nijkerk | 500 | -0,3 | 3.000 | 8,43 | 10 | 52,06 | |
Ontvangstation Mariekerke | Veere | 300 | -0,7 | 2.000 | 4,74 | n.v.t. | n.v.t. | |
PAM (DME Pampus) | Gooise Meren | 300 | -0,8 | 3.000 | 9,67 | n.v.t. | n.v.t. | |
RKN (DME Rekken) | Berkelland | 300 | 33,1 | 3.000 | 38,34 | n.v.t. | n.v.t. | |
SPY (DME Spijkerboor) | Wormerland | 300 | -3,4 | 3.000 | 7,07 | n.v.t. | n.v.t. | |
TEX (VDF Texel) | Texel | 500 | 0,5 | 3.000 | 9,23 | 10 | 52,86 | |
VHN (VDF Veldhoven) | Veldhoven | 500 | 19,2 | 3.000 | 27,93 | 10 | 71,56 | |
Zendstation Domburg | Veere | 300 | -0,2 | 2.000 | 4,84 | n.v.t. | n.v.t. |
(01-07-2025)
Datum van inwerking- treding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
01-07-2025 | wijziging | 16-06-2025 | 16-06-2025 | |||||
nieuw | 16-09-2020 | 05-04-2023 |