Stof | Standaardwaarden grondwater in μg/l (opgelost) (tenzij anders aangegeven) |
|---|---|
I Metalen | |
Antimoon | 0,15 |
Arseen | 7,2 |
Barium | 200 |
Cadmium | 0,06 |
Chroom | 2,5 |
Kobalt | 0,7 |
Koper | 1,3 |
Kwik | 0,01 |
Lood | 1,7 |
Molybdeen | 3,6 |
Nikkel | 2,1 |
Zink | 24 |
II Anorganische verbindingen | |
Cyaniden-vrij | 5 |
Cyaniden-complex (pH<5)1 | 10 |
Cyaniden-complex (pH >5)2 | 10 |
Bromide | 0,3 mg Br/l |
Chloride | 100 mg Cl/l |
Fluoride | 0,5 mg F/l |
III Aromatische verbindingen | |
Benzeen | 0,2 |
Ethylbenzeen | 4 |
Tolueen | 7 |
Xylenen | 0,2 |
Styreen (vinylbenzeen) | 6 |
Fenol | 0,2 |
Cresolen (som) | 0,2 |
Catechol(o-dihydroxybenzeen) | 0,2 |
Resorcinol(m-dihydroxybenzeen) | 0,2 |
Hydrochinon(p-dihydroxybenzeen) | 0,2 |
IV Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) | |
Naftaleen | 0,01 |
Antraceen | 0,0007 |
Fenantreen | 0,003 |
Fluorantheen | 0,003 |
Benzo(a)antraceen | 0,0001 |
Chryseen | 0,003 |
Benzo(a)pyreen | 0,0005 |
Benzo(ghi)peryleen | 0,0003 |
Benzo(k)fluorantheen | 0,0004 |
Indeno(1,2,3-cd)pyreen | 0,0004 |
V Gechloreerde koolwaterstoffen | |
Vinylchloride | 0,01 |
Dichloormethaan | 0,01 |
1,1-dichloorethaan | 7 |
1,2-dichloorethaan | 7 |
1,1-dichlooretheen | 0,01 |
1,2-dichlooretheen (cis en trans) | 0,01 |
Dichloorpropanen | 0,8 |
Trichloormethaan (chloroform) | 6 |
1,1,1-trichloorethaan | 0,01 |
1,1,2-trichloorethaan | 0,01 |
Trichlooretheen (Tri) | 24 |
Tetrachloormethaan (Tetra) | 0,01 |
Tetrachlooretheen (Per) | 0,01 |
Monochloorbenzeen | 7 |
Dichloorbenzenen | 3 |
Trichloorbenzenen | 0,01 |
Tetrachloorbenzenen | 0,01 |
Pentachloorbenzeen | 0,003 |
Hexachloorbenzeen | 0,00009 |
Monochloorfenolen (som) | 0,3 |
Dichloorfenolen | 0,2 |
Trichloorfenolen | 0,03 |
Tetrachloorfenolen | 0,01 |
Pentachloorfenol | 0,04 |
Polychloorbifenylen (som)3 | 0,01 |
VI Bestrijdingsmiddelen | |
DDT/DDE/DDD4 | 0,004 ng/l |
Aldrin | 0,009 ng/l |
Dieldrin | 0,1 ng/l |
Endrin | 0,04 ng/l |
HCH-verbindingen5 | 0,05 |
α-HCH | 33 ng/l |
ß-HCH | 8 ng/l |
γ-HCH | 9 ng/l |
Atrazine | 29 ng/l |
Carbaryl | 2 ng/l |
Carbofuran | 9 ng/l |
Chloordaan | 0,02 ng/l |
Endosulfan | 0,2 ng/l |
Heptachloor | 0,005 ng/l |
Heptachloor-epoxide | 0,005 ng/l |
Maneb | 0,05 ng/l |
MCPA | 0,02 |
Organotinverbindingen | 0,05-16 ng/l |
VII Overige verontreinigingen | |
Cyclohexanon | 0,5 |
Ftalaten (som)6 | 0,5 |
Minerale olie7 | 50 |
Pyridine | 0,5 |
Tetrahydrofuran | 0,5 |
Tetrahydrothiofeen | 0,5 |
1 Zuurgraad: pH (0.01 M CaCl2). Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt het 90-percentiel van de gemeten waarden.
2 Zuurgraad: pH (0.01 M CaCl2). Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt het 90-percentiel van de gemeten waarden.
3 Onder standaardwaarde polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som van PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180. De standaardwaarde bevat niet PCB 118.
4 Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE.
5 Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: som van α-HCH, ß-HCH, γ-HCH en δ-HCH.
6 Onder de ftalaten wordt de som van alle ftalaten verstaan.
7 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Als sprake is van verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan moet naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen worden bepaald.
Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen
Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben
Geen
Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage
Besluit kwaliteit leefomgeving
artikel: 8.62m, 8.62l, 8.62c
Omgevingsregeling
bijlage: XVIIIf
artikel: 7.77, 9.30
(01-07-2025)
Datum van inwerking- treding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
nieuw | 16-09-2020 | 05-04-2023 |